Прайс на услуги по ремонту телефонов OnePlus:
Услуга (вид работы) | Цена | Время (примерно) |
Диагностика при последующем ремонта | 0 руб. | 15 мин |
Диагностика в случае отказа от ремонта | 990 руб. | 1 час |
Замена дисплея Оригинал (гарантия 3 мес) | от 2990 руб. | 1 час |
Замена дисплея Аналог (без гарантии) | от 1990 руб. | 1 час |
Замена аккумулятора Оригинал (гарантия 3 мес) | от 990 руб. | 30 мин |
Замена аккумулятора Аналог (без гарантии) | от 490 руб. | 30 мин |
Замена задней панельки | от 490 руб. | 30 мин |
Замена корпуса Оригинал | от 2990 руб. | 2 часа |
Замена корпуса Аналог | от 1990 руб. | 2 часа |
Замена задней (основной) камеры | от 1490 руб. | 1 час |
Замена передней (фронтальной) камеры | от 990 руб. | 1 час |
Замена голосового верхнего динамика (speaker) | от 490 руб. | 1 час |
Замена полифонического нижнего динамика (buzzer) | от 490 руб. | 1 час |
Замена разъема зарядки (питания) Оригинал | от 990 руб. | 1 час |
Замена разъема зарядки (питания) Аналог | от 790 руб. | 1 час |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | от 790 руб. | 1 час |
Замена антенны | от 490 руб. | 30 мин |
Замена вибромотора | от 490 руб. | 30 мин |
Замена кнопок громкости и включения | от 990 руб. | 1 час |
Замена кнопки включения | от 990 руб. | 1 час |
Замена микрофона | от 790 руб. | 1 час |
Замена стекла камеры | от 790 руб. | 15 мин |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | от 990 руб. | 1 час |
Чистка материнской платы после попадания влаги | от 990 руб. | 1 час |
Комплексная внешняя чистка | от 490 руб. | 15 мин |
Бронирование на плоттере | от 500 руб. | 10 мин |
В нашем сервисном центре вы сможете провести ремонт смартфона OnePlus любой сложности. Мы ремонтируем все телефоны производителя УанПлас и всегда даем гарантию на оригинальные комплектующие.
Экспресс ремонт вашего устройства, диагностика, приемлемая цена, честный сервисный центр по ремонту телефонов OnePlus.